Taux de réussite aux certifications* :
- par sites :
Sites | 2020 | |
CFA de la Charente (16) | Cognac | 85,48% |
Barbezieux Saint Hilaire | 90,83% | |
CFA de la Charente Maritime (17) | Lagord-La Rochelle | 87,38% |
Saint Germain de Lusignan | 92,02% | |
CFA de la Dordogne (24) | Boulazac | 93,84% |
IMA et INSAV Gironde (33) | IMA Bordeaux Lac | 86,17% |
INSAV Bordeaux Lac | 87,82% | |
CFA des Landes (40) | Mont de Marsan | 92,87% |
CFA du Lot et Garonne (47) | Agen | 93,91% |
Université des Métiers Pyrénées Atlantiques (64) | Bayonne | 95,95% |
Pau | 90,39% | |
Campus des Métiers des Deux Sèvres (79) | Niort | 93,51% |
Parthenay | 89,72% | |
Vienne (86) | Saint Benoît | 86,04% |
CFA du Moulin Rabaud (87) | Limoges | 86,02% |
CRMA Nouvelle Aquitaine. | 90,22% |
* certifications (Titres et Diplômes) dispensées par les CFA du réseau de Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine, calculé à partir du nombre de candidats ayant obtenu l’examen sur le nombre d’inscrits présents aux examens.
- par filières :
Filières | Taux de réussite 2020 |
Bâtiment | 90,85% |
Services | 84,87% |
Alimentaire hôtellerie restauration | 89,39% |
Métiers de la mécanique | 89,97% |
Métaux | 81,43% |
Bois | 96,02% |
Autres | 93,60% |
CRMA Nouvelle Aquitaine | 90,89% |
Taux de poursuite d’études à 6 mois, 2020 :
25 % des apprenants ayant passé un examen en 2020 dans l’un des CFA du réseau de Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine, poursuivent leurs études 6 mois plus tard.
Sites | 2020 | |
CFA de la Charente (16) | Cognac | 13% |
Barbezieux Saint Hilaire | 15% | |
CFA de la Charente Maritime (17) | Lagord-La Rochelle | 31% |
Saint Germain de Lusignan | 12% | |
CFA de la Dordogne (24) | Boulazac | 40% |
IMA et INSAV Gironde (33) | IMA Bordeaux Lac | 27% |
INSAV Bordeaux Lac | 29% | |
CFA des Landes (40) | Mont de Marsan | 20% |
CFA du Lot et Garonne (47) | Agen | 39% |
Université des Métiers Pyrénées Atlantiques (64) | Bayonne | 22% |
Pau | 28% | |
Campus des Métiers des Deux Sèvres (79) | Niort | 31% |
Parthenay | 22% | |
Vienne (86) | Saint Benoît | 27% |
CFA du Moulin Rabaud (87) | Limoges | 25% |
CRMA Nouvelle Aquitaine | 25% |
Taux d’insertion professionnelle à 6 mois, 2020 :
• Ensemble des CFA du réseau de Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine : 70 % des apprenants ayant terminé leur formation en juin 2020 sont salariés ou en création d’entreprise 6 mois plus tard.
Les résultats se décomposent ainsi :
Les résultats se décomposent ainsi :
• Salariés : 60,5%
• En création d’entreprise : 8,5 %
• En recherche active : 30%
• Sans emploi : 1%
L’enquête « insertion à 6 mois » réalisée en décembre 2020, auprès de 5420 apprenants ayant terminé une formation en juin 2020. Taux de réponse : 10,6 %, soit 645 répondants.
Sites | 2020 | |
CFA de la Charente (16) | Cognac | 59% |
Barbezieux Saint Hilaire | 79% | |
CFA de la Charente Maritime (17) | Lagord-La Rochelle | 69% |
Saint Germain de Lusignan | 69% | |
CFA de la Dordogne (24) | Boulazac | 81% |
IMA et INSAV Gironde (33) | IMA Bordeaux Lac | 85% |
INSAV Bordeaux Lac | 71% | |
CFA des Landes (40) | Mont de Marsan | 84% |
CFA du Lot et Garonne (47) | Agen | 73% |
Université des Métiers Pyrénées Atlantiques (64) | Bayonne | 60% |
Pau | 52% | |
Campus des Métiers des Deux Sèvres (79) | Niort | 77% |
Parthenay | 71% | |
Vienne (86) | Saint Benoît | 73% |
CFA du Moulin Rabaud (87) | Limoges | 78% |
CRMA Nouvelle Aquitaine | 70% |
L’enquête « insertion à 6 mois » réalisée en décembre 2020, auprès de 5420 apprenants ayant terminé une formation en juin 2020. Taux de réponse : 10,6 %, soit 645 répondants.
Taux de satisfaction par CFA départementaux, en 2020 :
- Apprenants : 91 %
Sites | 2020 |
CFA de la Charente (16) | 88% |
CFA de la Charente Maritime (17) | 94% |
CFA de la Dordogne (24) | 91% |
IMA et INSAV Gironde (33) | 89% |
CFA des Landes (40) | 88% |
CFA du Lot et Garonne (47) | 94% |
Université des Métiers Pau et Bayonne (64) | 92% |
Campus des Métiers des Deux Sèvres (79) | 88% |
CFA de la Vienne (86) | 96% |
CFA du Moulin Rabaud (87) | 94% |
CRMA Nouvelle Aquitaine | 91% |
Enquête réalisée auprès de 6070 apprenants en fin de formation en juin 2020. Taux de réponse : 25% (soit 1521 répondants).
- Entreprises (Maîtres d’apprentissage, tuteurs) : 84%
Sites | 2020 |
CFA de la Charente (16) | 90% |
CFA de la Charente Maritime (17) | 80% |
CFA de la Dordogne (24) | 92% |
IMA et INSAV Gironde (33) | 84% |
CFA des Landes (40) | 72% |
CFA du Lot et Garonne (47) | 92% |
Université des Métiers Pau et Bayonne (64) | 78% |
Campus des Métiers des Deux Sèvres (79) | 83% |
CFA de la Vienne (86) | 81% |
CFA du Moulin Rabaud (87) | 84% |
CRMA Nouvelle Aquitaine | 84% |
Enquête réalisée en juin 2020, auprès de 4780 maîtres d’apprentissage et tuteurs, avec un taux de réponse 12,4 % soit 593 répondants.
- Représentants légaux : 81 %
Sites | 2020 |
CFA de la Charente (16) | NR* |
CFA de la Charente Maritime (17) | 86% |
CFA de la Dordogne (24) | 94% |
IMA et INSAV Gironde (33) | 79% |
CFA des Landes (40) | 60% |
CFA du Lot et Garonne (47) | 73% |
Université des Métiers Pau et Bayonne (64) | 94% |
Campus des Métiers des Deux Sèvres (79) | 94% |
CFA de la Vienne (86) | NR* |
CFA du Moulin Rabaud (87) | 67% |
CRMA Nouvelle Aquitaine | 81% |
Enquête réalisée auprès de 2111 représentants légaux des apprenants mineurs en fin de formation en juin 2020, avec un taux de réponse 18,7%, 394 répondants).
*NR : non représentatif, nombre de répondants trop faible.