Taux de satisfaction 2021 par département :
En 2021, les bénéficiaires des formations continues (artisans, salariés, conjoints collaborateurs, créateurs d’entreprises) pour l'ensemble de CMA Nouvelle-Aquitaine sont satisfaits à 98,30%.
CMA de niveau départemental | Taux 2021 | Source |
16 | 98,70% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 792 sondés. Taux de réponse 86,62%. |
17 | 98,40% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 980 sondés. Taux de réponse 57,14%. |
19 | 98,20% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 218 sondés. Taux de réponse 53,67%. |
23 | 95,30 % | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 109 sondés. Taux de réponse 58,72%. |
24 | 98,40% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 831 sondés. Taux de réponse 30,20%. |
33 | 98,40% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 1516 sondés. Taux de réponse 63,85%. |
40 | 99% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 1155 sondés. Taux de réponse 24,76%. |
47 | 98,80 % | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 611 sondés. Taux de réponse 41,08%. |
64 | 97,80% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 299 sondés. Taux de réponse 45,82%. |
79 | 98,60% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 344 sondés. Taux de réponse %. |
86 | 96,70% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 521 sondés. Taux de réponse 53,36%. |
87 | 99,50% | Mesure réalisée à chaud tout au long de l'année 2021. 573 sondés. Taux de réponse 77,49%. |
Les enquêtes sont réalisées à l'issue de chaque formation, tout au long de l'année.
Taux de réussite aux Formations Continues certifiantes* (inscrites au RNCP)
ADEA (Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale) en 2021 : | Sites |
Taux de réussite ADEA 2021 | CMA NA 17 - La Rochelle | CMA NA 33 - Bordeaux | CMA NA 40 - Mont de Marsan |
Module 1 : Communication et relations humaines | pas de session | 90,91% | 100% |
Module 2 : Gestion entreprise artisanale | 34% | 100% | pas de session |
Module 3 : Secrétariat bureautique | 100% | 91,67% | 100% |
Module 4 : Stratégie et techniques commerciales | pas de session | 100% | pas de session |
* Formations inscrites à l’offre de formation régionale CMA Nouvelle Aquitaine.
Taux de réussite au Brevet de Maîtrise en 2021 :
Brevet de Maîtrise 2021 | CMA NA 64 |
BM Module A | Pas de candidats |
BM Module B | Pas de candidats |
BM Module C | 91,70% |
BM Module D | 100% |
BM Module E | 75% |
BM Module F | Pas de candidats |
BM Module pro | 66,70% |
Taux de réussite à la formation taxi 2021
Formation taxi 2021 | CMA NA 16 | CMA NA 24 | CMA NA 87 |
Formation taxi : admissibilité | 100% | 85% | 100% |
Formation taxi : admission | 100% | 88% | 93% |